公告
Trust Wallet「美股代币交易季」开启!交易 Ondo 美股 RWA,瓜分15 万美金奖励
分享文章
摘要
为庆祝 Trust Wallet 上线Ondo Finance 100+ 美股与 ETF 代币,我们特别推出面向全球华语用户的 「美股代币交易季」,带来 $150,000 奖励池! 想要简单、安全地购买美股代币?来Trust Wallet,1分钟搞定!

活动期间,完成充值、交易/持仓 Ondo 美股 RWA任务,即可领取奖励。
活动时间:2025年1 月 20 日 11:00 UTC – 2026年3 月 3 日 11:00 UTC
如何参与
前往活动页面,在 BNB Chain 上完成充值任务、Ondo tokenized US stocks 的交易任务。根据充值、交易与持仓的达成情况,即可瓜分 $150,000 奖励池。
你可以通过以下入口访问活动页面:
点击此处直接进入活动页面(应用内)
通过 X 公告贴进入
在 Trust Wallet 首页 Banner 中点击进入
⚠️ 从活动页面进入并完成任务的用户,方具有领奖资格。本活动仅限移动端参与。
奖池一:幸运充值补贴($1,888 的 $NVDAon 奖励)
Trust Wallet 支持多种充值方式,包括:
从 其他钱包 转入
从中心化交易所转入
使用 Trust Wallet C2C 买币
使用多种支付方式(如 Apple Pay)
为提升用户体验,活动期间,C2C(Binance Connect)用户可享:
充值手续费:1% → 0.1%(限时 90% 折扣)
$1,888 NVDAon 补贴
参与条件
首次使用 C2C 充值 ≥ 15 USDT(仅限BNBChain上USDT)
从符合条件的用户中随机抽取 227 名中奖者
奖励分配
| 奖励等级 | 获奖人数 | 单人奖励(USD) | 总奖励(USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 500 |
| 2 | 20 | 20 | 400 |
| 3 | 197 | 5 | 985 |
奖池二: 交易 + 持仓奖励( $128,888 NVDAon)
参与条件:
在BNB Chain上至少完成一次 USDT → 任意 Ondo RWA 资产Swap(≥10 USDT)
持仓 ≥ 7 天(无需连续)
奖励先到先得(FCFS)
奖池:
根据 Swap 与持仓记录,符合条件的用户可获得以下奖励。先到先得,发完为止!
~80% 概率 获得 $3 NVDAon
~12% 概率 获得 $10 NVDAon
~6% 概率 获得 $30 NVDAon
~2% 概率 获得 $68 NVDAon
奖池三:连续持仓奖励($19,440 NVDAon)
参与条件: 从活动 第 2 周开始,每周结束次日将在满足以下条件的用户中抽取 200 名
持有 ≥ $10 Ondo 美股 RWA 资产
连续持有 ≥ 14 天
抽奖当日仍维持有效持仓
每周奖励安排
| 抽奖验证日 | 奖池($) | 单人奖励($) | 获奖人数 | 抽奖轮次 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1888 | 9.44 | 200 | 1 |
| 22 | 2888 | 14.44 | 200 | 2 |
| 29 | 3888 | 19.44 | 200 | 3 |
| 38 | 4888 | 24.44 | 200 | 4 |
| 43 | 5888 | 29.44 | 200 | 5 |
| 总计 | 19,440 | 97.2 | 1,000 |
说明
共进行 5 轮 抽奖,总计 1,000 名获奖者
历史中奖用户如仍符合条件,可重复中奖
保持连续持仓即可参与全部轮次抽奖
如何在 Trust Wallet 使用 C2C(Binance Connect)买币
开始前请确认你已更新至 Trust Wallet 最新版并已安装Binance App:
下载最新版本的 Trust Wallet
打开活动页并点击「Get Started」进入首页
点击首页的 Fund(充值)
选择 C2C 方式
在 C2C 页面选择 USDT(BNB Chain)、输入金额 → Continue
按提示完成剩余流程即可
如何交易美股 RWA参与活动
下载最新版本的 Trust Wallet
打开应用内活动页面并点击「点击参与」进入「美股代币」页面,即可看到可交易的 Ondo 美股代币(如 AAPLon、TSLAon)
点击想要交易的代币进入详情页
点击 Swap
在 Swap 页面选择:
BNB Smart Chain
USDT ↔ Ondo RWA
输入金额并点击「继续」
确认信息后点击「确认兑换」

交易完成后,你将在钱包首页看到对应的 RWA 资产。
更多关于 RWA 的介绍可查看完整博客指南:
👉 https://short.trustwallet.com/RWAs-Swap-Blog-Guide
我们支持的美股代币列表
科技 / IT
| 公司(英文) | 公司(中文) | 股票代号 | 美股代币 |
|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | AAPL | AAPLon |
| ACN | 埃森哲 | ACN | ACNon |
| ADBE | 奥多比 | ADBE | ADBEon |
| AMD | 超威半导体 | AMD | AMDon |
| APP | Applovin | APP | APPon |
| ARM | Arm | ARM | ARMon |
| AVGO | 博通 | AVGO | AVGOon |
| BIDU | 百度 | BIDU | BIDUon |
| CMCSA | 康卡斯特 | CMCSA | CMCSAon |
| COIN | Coinbase | COIN | COINon |
| CSCO | 思科 | CSCO | CSCOon |
| CRM | Salesforce | CRM | CRMon |
| DASH | DoorDash | DASH | DASHon |
| GOOGL | 谷歌 | GOOGL | GOOGLon |
| IBM | 国际商用机器 | IBM | IBMon |
| INTC | 英特尔 | INTC | INTCon |
| INTU | Intuit | INTU | INTUon |
| MSTR | MicroStrategy | MSTR | MSTRon |
| MRVL | Marvell | MRVL | MRVLon |
| MU | 美光 | MU | MUon |
| NVDA | 英伟达 | NVDA | NVDAon |
| ORCL | 甲骨文 | ORCL | ORCLon |
| PANW | Palo Alto Networks | PANW | PANWon |
| PLTR | Palantir | PLTR | PLTRon |
| QCOM | 高通 | QCOM | QCOMon |
| SAP | SAP | SAP | SAPon |
| SNOW | Snowflake | SNOW | SNOWon |
| SMCI | 超微电脑 | SMCI | SMCIon |
| TSM | 台积电 | TSM | TSMon |
| NOW | ServiceNow | NOW | NOWon |
| MSFT | 微软 | MSFT | MSFTon |
| SPOT | Spotify | SPOT | SPOTon |
金融 / 投资 / 支付
| 公司(英文) | 公司(中文) | 股票代号 | 美股代币 |
|---|---|---|---|
| AXP | 美国运通 | AXP | AXPon |
| APO | Apollo Global Management | APO | APOon |
| BLK | 贝莱德 | BLK | BLKon |
| BRKB | 伯克希尔哈撒韦 | BRKB | BRKBon |
| CRCL | Circle | CRCL | CRCLon |
| GS | 高盛 | GS | GSon |
| HSBC | 汇丰 | HSBC | HSBCon |
| JPM | 摩根大通 | JPM | JPMon |
| MA | 万事达 | MA | MAon |
| MS | 摩根士丹利 | MS | MSon |
| WFC | 富国银行 | WFC | WFCon |
消费品 / 零售 / 电商 / 餐饮
| 公司(英文) | 公司(中文) | 股票代号 | 美股代币 |
|---|---|---|---|
| AMZN | 亚马逊 | AMZN | AMZNon |
| ABNB | 爱彼迎 | ABNB | ABNBon |
| CMG | Chipotle | CMG | CMGon |
| COST | 好市多 | COST | COSTon |
| DASH | DoorDash | DASH | DASHon |
| KO | 可口可乐 | KO | KOon |
| PEP | 百事可乐 | PEP | PEPSon |
| MELI | MercadoLibre | MELI | MELIon |
| SHOP | Shopify | SHOP | SHOPon |
| SBUX | 星巴克 | SBUX | SBUXon |
| WMT | 沃尔玛 | WMT | WMTon |
| UL | 联合利华 | UL | ULon |
健康 / 医药
| 公司(英文) | 公司(中文) | 股票代号 | 美股代币 |
|---|---|---|---|
| ABT | 雅培 | ABT | ABTon |
| HIMS | Hims & Hers | HIMS | HIMSon |
| NVO | 诺和诺德 | NVO | NVOon |
| PFE | 辉瑞 | PFE | PFEon |
| UNH | 联合健康 | UNH | UNHon |
| LLY | 礼来 | LLY | LLYon |
工业 / 航空 / 汽车 / 材料
| 公司(英文) | 公司(中文) | 股票代号 | 美股代币 |
|---|---|---|---|
| BA | 波音 | BA | BAon |
| GE | GE 航空 | GE | GEon |
| LMT | 洛克希德马丁 | LMT | LMTon |
| TM | 丰田 | TM | TMon |
| TSLA | 特斯拉 | TSLA | TSLAon |
| LIN | 林德 | LIN | LINon |
能源
| 公司(英文) | 公司(中文) | 股票代号 | 美股代币 |
|---|---|---|---|
| CVX | 雪佛龙 | CVX | CVXon |
| PBR | 巴西石油 | PBR | PBRon |
| SHEL | 壳牌 | SHEL | SHELon |
娱乐 / 媒体 / 游戏 / 社交
| 公司(英文) | 公司(中文) | 股票代号 | 美股代币 |
|---|---|---|---|
| DIS | 迪士尼 | DIS | DISon |
| META | Meta | META | METAon |
| NFLX | 网飞 | NFLX | NFLXon |
| SONY | 索尼 | SONY | SONYon |
| SBET | SharpLink 游戏 | SBET | SBETon |
| GME | 游戏驿站 | GME | GMEon |
| GRND | Grindr | GRND | GRNDon |
| RDDT | RDDT | RDDTon | |
| SPOT | Spotify | SPOT | SPOTon |
| RACE | 法拉利 | RACE | RACEon |
ETF / 指数 / 债券 / 贵金属
| 公司(英文) | 公司(中文) | 股票代号 | 美股代币 |
|---|---|---|---|
| IWM | Russell 2000 ETF | IWM | IWMon |
| IWF | Russell 1000 Growth ETF | IWF | IWFon |
| IWN | Russell 2000 Value ETF | IWN | IWNon |
| ITOT | S&P Total US Stock ETF | ITOT | ITOTon |
| IEFA | MSCI EAFE ETF | IEFA | IEFAon |
| EFA | MSCI EAFE ETF | EFA | EFAon |
| IEMG | MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | IEMGon |
| EEM | MSCI Emerging Markets ETF | EEM | EEMon |
| IJH | Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | IJHon |
| AGG | US Aggregate Bond ETF | AGG | AGGon |
| HYG | High Yield Corporate Bond ETF | HYG | HYGon |
| TLT | 20 Year Treasury Bond ETF | TLT | TLTon |
| IVV | Core S&P 500 ETF | IVV | IVVon |
| SPY | S&P 500 ETF | SPY | SPYon |
| QQQ | Invesco QQQ | QQQ | QQQon |
| SLV | Silver ETF | SLV | SLVon |
| IAU | Gold ETF | IAU | IAUon |
| TIP | TIPS Bond ETF | TIP | TIPon |
注意:通过 Trust Wallet 查看这些资产的代币化版本时,其前缀可能有所不同。例如,原本的“TSLA”(特斯拉)在钱包中可能显示为“TSLAon”或其他类似形式如“TSLAxx”,其中“xx”代表发行该 RWA 代币的提供方或协议。
您实际操作的代币是由智能合约发行的代表性资产,而非真实的股票本身。每个智能合约发行的代币可能具有不同的属性。该表格旨在帮助你了解每个代币所跟踪的资产,即便应用内显示的代币代码略有差异。
条款与细则 (Terms & Conditions)
用户必须使用 Trust Wallet 应用内的 C2C 与 Swap 功能 才能获得对应奖励。我们将对钱包地址进行交叉验证,若通过外部钱包完成 C2C 或 Swap,将失去奖励资格。
本活动奖励使用的 $NVDAon 价格,将以活动开始当日的收盘价为准。
用户需完成公告中规定的步骤才可参与。
活动仅限移动端参与,同一设备的多个地址将不计入。批量注册或任何作弊行为将被取消资格。
本活动不对 美国、英国、欧盟 用户开放。
活动结束后 30 个工作日内,我们将在Trust Wallet 中文 X 账号与中文电报群公布奖励认领方式。
Trust Wallet 有权根据自身判断取消、延长、中止、修改活动及参与条件。任何表现出异常或欺诈行为的用户将被立即取消资格。